Tuition fees at universities in Malaysia
Studying in Malaysia is remarkably affordable. Indicative annual tuition ranges from around RM 12,000 at public universities to RM 40,000–90,000 at international branch campuses. Figures below are indicative — confirm exact fees with each university.
| University | Type | City | Indicative tuition / yr |
|---|---|---|---|
| Universiti Teknologi MARA | Public University | Shah Alam | RM 12,000 – RM 30,000/yr |
| Universiti Pendidikan Sultan Idris | Public University | Tanjong Malim | RM 13,000 – RM 28,000/yr |
| Universiti Sultan Zainal Abidin | Public University | Kuala Terengganu | RM 13,000 – RM 30,000/yr |
| Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah | Public University | Gambang | RM 14,000 – RM 31,000/yr |
| Universiti Teknikal Malaysia Melaka | Public University | Melaka City | RM 14,000 – RM 30,000/yr |
| Universiti Tun Hussein Onn Malaysia | Public University | Batu Pahat | RM 14,000 – RM 30,000/yr |
| Universiti Utara Malaysia | Public University | Sintok | RM 14,000 – RM 32,000/yr |
| Universiti Sains Islam Malaysia | Public University | Nilai | RM 14,000 – RM 32,000/yr |
| Universiti Malaysia Sarawak | Public University | Kuching | RM 14,000 – RM 33,000/yr |
| Universiti Malaysia Sabah | Public University | Kota Kinabalu | RM 14,000 – RM 32,000/yr |
| International Islamic University Malaysia | Public University | Kuala Lumpur | RM 15,000 – RM 40,000/yr |
| Universiti Kebangsaan Malaysia | Public University | Bangi | RM 18,000 – RM 45,000/yr |
| Universiti Putra Malaysia | Public University | Serdang | RM 18,000 – RM 46,000/yr |
| Universiti Sains Malaysia | Public University | Gelugor | RM 18,000 – RM 44,000/yr |
| Universiti Teknologi Malaysia | Public University | Johor Bahru | RM 18,000 – RM 45,000/yr |
| Universiti Malaya | Public University | Kuala Lumpur | RM 22,000 – RM 55,000/yr |
| Universiti Tunku Abdul Rahman | Private University | Kampar | RM 22,000 – RM 45,000/yr |
| Xiamen University Malaysia | International Branch Campus | Nilai | RM 25,000 – RM 50,000/yr |
| SEGi University | Private University | Kota Damansara | RM 26,000 – RM 50,000/yr |
| Multimedia University | Private University | Cyberjaya | RM 28,000 – RM 55,000/yr |
| HELP University | Private University | Kuala Lumpur | RM 28,000 – RM 55,000/yr |
| Management & Science University | Private University | Shah Alam | RM 28,000 – RM 55,000/yr |
| INTI International University | Private University | Nilai | RM 30,000 – RM 55,000/yr |
| UCSI University | Private University | Kuala Lumpur | RM 30,000 – RM 70,000/yr |
| Asia Pacific University of Technology & Innovation | Private University | Kuala Lumpur | RM 30,000 – RM 60,000/yr |
| Perdana University | Private University | Serdang | RM 30,000 – RM 75,000/yr |
| Curtin University Malaysia | International Branch Campus | Miri | RM 30,000 – RM 60,000/yr |
| Universiti Teknologi PETRONAS | Private University | Seri Iskandar | RM 30,000 – RM 55,000/yr |
| MAHSA University | Private University | Bandar Saujana Putra | RM 35,000 – RM 70,000/yr |
| Sunway University | Private University | Bandar Sunway | RM 35,000 – RM 75,000/yr |
| Taylor's University | Private University | Bandar Sunway | RM 35,000 – RM 80,000/yr |
| International Medical University | Private University | Bukit Jalil | RM 40,000 – RM 90,000/yr |
| University of Nottingham Malaysia | International Branch Campus | Semenyih | RM 45,000 – RM 85,000/yr |
| Monash University Malaysia | International Branch Campus | Bandar Sunway | RM 45,000 – RM 90,000/yr |
Tuition varies by programme and year. Scholarships can significantly reduce these costs — browse scholarships.
Get Malaysia university & scholarship updates
New scholarships, application deadlines and admission guides — a couple of emails a month, no spam.